EK 2012 - Polen/Oekraïne
Voorrondes
Groep E | G | W | GL | V | DPV | DPT | P |
![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 27 |
![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 24 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 19 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 10 |
![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | 9 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 |
* Gekwalificeerd voor EK 2012
G=Gespeelde wedstrijden; W=Gewonnen; GL=Gelijk; V=Verloren; DPV=Doelpunten voor; DPT=Doelpunten tegen; P=Punten
Wedstrijden Nederland Groep E | |||||
03 september 2010 | 20:45 | Serravalle | ![]() | 0:5 (0:3) | Nederland ![]() |
07 september 2010 | 20:30 | Rotterdam | ![]() | 2:1 (2:1) | Finland ![]() |
08 oktober 2010 | 20:30 | Chisinau | ![]() | 0:1 (0:1) | Nederland ![]() |
12 oktober 2010 | 20:30 | Amsterdam | ![]() | 4:1 (2:0) | Zweden ![]() |
25 maart 2011 | 20:30 | Budapest | ![]() | 0:4 (0:2) | Nederland ![]() |
29 maart 2011 | 20:30 | Amsterdam | ![]() | 5:3 (1:0) | Hongarije ![]() |
02 september 2011 | 20:30 | Eindhoven | ![]() | 11:0 (3:0) | San Marino ![]() |
06 september 2011 | 19:00 | Helsinki | ![]() | 0:2 (0:1) | Nederland ![]() |
07 oktober 2011 | 19:00 | Rotterdam | ![]() | 1:0 (1:0) | Moldavië ![]() |
11 oktober 2011 | 20:30 | Solna | ![]() | 3:2 (1:1) | Nederland ![]() |
Copyright © 2006-2011 R. Pieper www.ramonpieper.nl